2023年疏附县交通补助项目第三批拟发放名单公示
根据“2023年疏附县就业交通补助项目实施方案”,对符合条件的就业交通补助项目申请人员进行了审核,现将拟发放名单进行公示,如对公示内容有异议,请在公示期内(2023年11月10日至2023年11月16日,共7天)向县人社局就业科提出意见。如无意见,公示期满即按程序进行打卡发放,联系电话:3252141 ,具体名单查看附件。
疏附县人社局
2023年11月10日
| 疏附县2023年申请交通补助项目拟发放名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 所属乡镇 | 申请金额(元) | 备注 |
| 1 | 阿****·吐** | 布拉克苏乡 | 500 | |
| 2 | 麦****·托** | 布拉克苏乡 | 500 | |
| 3 | 图***·阿* | 布拉克苏乡 | 500 | |
| 4 | 阿***·阿**** | 兰干镇 | 500 | |
| 5 | 图**·阿***** | 木什乡 | 500 | |
| 6 | 热*·扎** | 木什乡 | 500 | |
| 7 | 努*****·萨** | 木什乡 | 500 | |
| 8 | 麦***·图** | 木什乡 | 500 | |
| 9 | 阿*****·热** | 木什乡 | 500 | |
| 10 | 阿***·图** | 木什乡 | 500 | |
| 11 | 沙***·麦** | 萨依巴格乡 | 500 | |
| 12 | 如*·阿***** | 萨依巴格乡 | 500 | |
| 13 | 穆***·阿**** | 萨依巴格乡 | 500 | |
| 14 | 达***·阿** | 萨依巴格乡 | 500 | |
| 15 | 阿**·尼** | 萨依巴格乡 | 500 | |
| 16 | 麦****·托** | 站敏乡 | 500 | |
| 17 | 麦***·阿***** | 萨依巴格乡 | 500 | |
| 18 | 阿*****·尧*** | 萨依巴格乡 | 500 | |
| 19 | 齐***·阿** | 萨依巴格乡 | 500 | |
| 20 | 图****·喀** | 萨依巴格乡 | 500 | |
| 21 | 阿*****·伊* | 萨依巴格乡 | 500 | |
| 22 | 古****·玉** | 塔什米里克乡 | 500 | |
| 23 | 祖*·阿***** | 塔什米里克乡 | 500 | |
| 24 | 努****·亚* | 塔什米里克乡 | 500 | |
| 25 | 喀***·亚** | 塔什米里克乡 | 500 | |
| 26 | 奥*****·纳** | 塔什米里克乡 | 500 | |
| 27 | 阿*****·阿**** | 托克扎克镇 | 500 | |
| 28 | 努***·阿** | 乌帕尔镇 | 500 | |
| 29 | 麦****·阿** | 乌帕尔镇 | 500 | |
| 30 | 马***·玉** | 乌帕尔镇 | 500 | |
| 31 | 亚**·托** | 乌帕尔镇 | 500 | |
| 32 | 艾***·艾** | 乌帕尔镇 | 500 | |
| 33 | 马****·艾* | 乌帕尔镇 | 500 | |
| 34 | 努***·祖* | 乌帕尔镇 | 500 | |
| 35 | 阿***·库** | 乌帕尔镇 | 500 | |
| 36 | 麦*****·图** | 乌帕尔镇 | 500 | |
| 37 | 艾**·玉** | 乌帕尔镇 | 500 | |
| 38 | 麦***·阿** | 乌帕尔镇 | 500 | |
| 39 | 凯***·阿***** | 乌帕尔镇 | 500 | |
| 40 | 努***·艾** | 乌帕尔镇 | 500 | |
| 41 | 穆***·热** | 乌帕尔镇 | 500 | |
| 42 | 麦***·图** | 乌帕尔镇 | 500 | |
| 43 | 阿***·艾** | 乌帕尔镇 | 500 | |
| 44 | 伊***·艾* | 乌帕尔镇 | 500 | |
| 45 | 喀**·图** | 乌帕尔镇 | 500 | |
| 46 | 穆***·阿** | 站敏乡 | 500 | |
| 47 | 赫**·如* | 站敏乡 | 500 | |
| 48 | 古****·阿***** | 站敏乡 | 500 | |
| 49 | 艾*·伊* | 站敏乡 | 500 | |
| 50 | 阿****·萨** | 站敏乡 | 500 | |
| 51 | 那***·艾** | 站敏乡 | 500 | |
| 52 | 图****·土** | 站敏乡 | 500 | |


