| 疏附县2026年度农机购置与应用补贴发放汇总表(第一批) |
||||||||
| 序号 | 乡别 | 总数(台架) | 总户数 | 拖拉机(数量) | 补助资金(元) | 其中机具(数量) | 补助资金(元) | 总补贴(元) |
| 1 | 塔什米里克乡 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 26180 | 26180 |
| 2 | 铁日木乡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2100 | 2100 |
| 3 | 布拉克苏乡 | 16 | 14 | 0 | 0 | 16 | 151220 | 151220 |
| 4 | 乌帕尔镇 | 11 | 9 | 0 | 0 | 11 | 27990 | 27990 |
| 5 | 石园镇 | 18 | 14 | 2 | 37400 | 16 | 56170 | 93570 |
| 6 | 托克扎克镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 790 | 790 |
| 7 | 吾库萨克镇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3900 | 3900 |
| 8 | 辽园镇 | 9 | 9 | 1 | 12800 | 8 | 101950 | 114750 |
| 9 | 木什乡 | 14 | 12 | 0 | 0 | 14 | 91770 | 91770 |
| 合计 | 91 | 81 | 3 | 50200 | 88 | 462070 | 512270 | |
疏附县2026年度农机购置与应用补贴发放汇总表(第一批)
来源:疏附县农业农村局
作者:
有效性:
发布机构:
发布时间 2026年02月28日 18:13
点击数:
关联稿件:


