| 疏附县2025年度农机购置与应用补贴发放情况 |
||||
| 序号 | 乡别 | 总数(台架) | 总户数 | 总补贴(单位:万元) |
| 1 | 塔什米里克乡 | 155 | 97 | 108.884 |
| 2 | 铁日木乡 | 30 | 23 | 34.159 |
| 3 | 布拉克苏乡 | 256 | 181 | 188.628 |
| 4 | 乌帕尔镇 | 222 | 168 | 246.26 |
| 5 | 石园镇 | 148 | 105 | 223.969 |
| 6 | 托克扎克镇 | 60 | 43 | 48.633 |
| 7 | 吾库萨克镇 | 63 | 43 | 46.164 |
| 8 | 辽园镇 | 169 | 112 | 179.968 |
| 9 | 兰干镇 | 48 | 42 | 26.047 |
| 10 | 木什乡 | 141 | 97 | 170.289 |
| 合计 | 1273.001 | |||
疏附县2025年度农机购置与应用补贴发放情况
来源:疏附县农业农村局
作者:
有效性:
发布机构:
发布时间 2025年11月19日 17:40
点击数:
关联稿件:


