2023年下半年疏附县面向社会公开招聘事业单位工作人员面试成绩及体检、考察等相关事宜的公告

来源:疏附县人力资源和社会保障局 作者: 有效性: 发布机构: 发布时间 2023年09月14日 12:31 点击数:

2023年下半年疏附县面向社会公开招聘事业单位工作人员面试成绩
序号 身份证号 岗位代码 笔试成绩 资格审查结果 面试成绩 总成绩 排名 是否入围体检 备注
1 623021********0019 GK202301001 108 合格 76 74.00 1
2 654223********0024 GK202301003 92.6 合格 77.33 69.53 1
4 511621********0647 GK202301004 106.9 合格 66 68.63 1
3 653127********0013 GK202301004 107.75 合格 65 68.42 2
5 622621********5324 GK202301004 90.7 合格 75 67.73 3
6 653128********0126 GK202301005 100.3 合格 79.33 73.10 1
7 342222********5211 GK202301006 108.55 合格 81.33 76.85 1
8 653128********0168 GK202301006 106.7 合格 76.33 73.73 2
9 653122********3757 GK202301006 106.3 合格 75 72.93 3
10 620422********2225 GK202301007 126.5 合格 83.33 83.83 1
11 411323********2126 GK202301007 105.6 合格 76.67 73.54 2
12 420682********3524 GK202301007 105.1 合格 76.33 73.20 3
13 653121********3214 GK202301008 114.05 合格 79.67 77.85 1
14 642226********2212 GK202301008 107.45 合格 82.67 77.15 2
16 510902********0710 GK202301009 101.7 合格 81.33 74.57 1
17 632222********0524 GK202301009 101.6 合格 79.33 73.53 2
15 530325********0349 GK202301009 103.9 合格 75 72.13 3
19 653125********661X GK202301011 95.15 合格 76.67 70.05 1
18 653101********4010 GK202301011 98.15 合格 68.33 66.88 2
20 620122********0627 GK202301012 114.75 合格 82.33 79.42 1
21 653123********3119 GK202301012 107 合格 80.67 76.00 2
22 653101********4011 GK202301016 93.3 合格 81 71.60 1
23 622628********1450 GK202301020 117.25 合格 60.33 69.25 1
24 653121********0030 GK202301024 92.7 合格 76.33 69.07 1
25 653022********0184 GK202301025 92.25 合格 70 65.75 1
26 622727********4719 GK202301027 103 合格 77.33 73.00 1
27 653121********1762 GK202301027 90.45 合格 76.67 68.49 2

关联稿件: