疏附县生态环境领域基层政务公开标准目录 | |||||||||||
序号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | |||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定群体 | 主动 | 依申请公开 | ||||||
1 | 行政许可 | 防治污染设施拆除或闲置审批 | 企业或单位关闭、闲置、拆除工业固体废物污染环境防治设施、场所的核准结果;企业或单位拆除、闲置环境噪声污染防治设施的审批结果 | 《固体废物污染环境防治法》、《环境噪声污染防治法》、《政府信息公开条例》、《关于全面推进政务公开工作的意见》、《开展基层政务公开标准化规范化试点工作方案》 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 县级生态环境部门 | ■政府网站 | √ | √ | ||
■两微一端 | |||||||||||
■政务服务中心 | |||||||||||
■便民服务站 | |||||||||||
2 | 其他行政职责 | 重大建设项目环境管理 | 重大建设项目生态环境行政许可情况;重大建设项目落实生态环境要求情况;重大建设项目生态环境监督管理情况 | 《政府信息公开条例》、《关于全面推进政务公开工作的意见》、《开展基层政务公开标准化规范化试点工作方案》 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 县级生态环境部门 | ■政府网站 | √ | √ | ||
■两微一端 | |||||||||||
■政务服务中心 | |||||||||||
■便民服务站 | |||||||||||
3 | 其他行政职责 | 生态建设 | 生态乡镇、生态村、生态示范户创建情况;生态文明建设示范区和“绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建情况;农村环境综合整治情况;各类自然保护地生态环境监管执法信息;生物多样性保护、生物物种资源保护相关信息 | 政府信息公开条例》、《关于全面推进政务公开工作的意见》、《开展基层政务公开标准化规范化试点工作方案》 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 县级生态环境部门 | ■政府网站 | √ | √ | ||
■两微一端 | |||||||||||
■政务服务中心 | |||||||||||
■便民服务站 | |||||||||||
4 | 企业事业单位突发环境事件应急预案备案 | 企业事业单位突发环境事件应急预案备案情况 | 《环境保护法》、《突发事件应对法》、《政府信息公开条例》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》 | 自该信息形成或者变更之日起21个工作日内 | 县级生态环境部门 | ■政府网站 | √ | √ | |||
■两微一端 | |||||||||||
■政务服务中心 | |||||||||||
■便民服务站 | |||||||||||
5 | 公共服务事项 | 生态环境保护政策与业务 | 生态环境保护政策与业务咨询答复函 | 《环境保护法》、《政府信息公开条例》 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 县级生态环境部门 | ■政府网站 | √ | √ | ||
■两微一端 | |||||||||||
■政务服务中心 | |||||||||||
■便民服务站 | |||||||||||
6 | 生态环境主题活动组织情况 | 环保公众开放活动通知、活动开展情况;参观环境宣传教育基地活动开展情况;在公共场所开展环境保护宣传教育活动通知、活动开展情况;六五环境日、全国低碳日等主题宣传活动通知、活动开展情况;开展生态、环保类教育培训活动通知、活动开展情况 | √ | √ | |||||||
7 | 生态环境污染举报咨询 | 生态环境举报、咨询方式(电话、地址等) | 《环境保护法》、《政府信息公开条例》、《环境信访办法》 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 县级生态环境部门 | ■政府网站 | √ | √ | |||
■两微一端 | |||||||||||
■政务服务中心 | |||||||||||
■便民服务站 | |||||||||||
8 | 公共服务事项 | 污染源监督监测 | 重点排污单位监督性监测信息 | 《政府信息公开条例》、《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法》、《国家生态环境监测方案》、每年印发的全国生态环境监测工作要点 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 县级生态环境部门 | ■政府网站 | √ | √ | ||
■两微一端 | |||||||||||
■政务服务中心 | |||||||||||
■便民服务站 | |||||||||||
9 | 污染源信息发布 | 公开重点生态环境举报、信访案件及处理情况 | 《环境保护法》、《政府信息公开条例》 | 自该信息形成或者变更之日起21个工作日内 | 县级生态环境部门 | ■政府网站 | √ | √ | |||
■两微一端 | |||||||||||
■政务服务中心 | |||||||||||
■便民服务站 | |||||||||||
10 | 公开重点生态环境举报、信访案件及处理情况 | 公开重点生态环境举报、信访案件及处理情况 | √ | √ | |||||||
11 | 公共服务事项 | 生态环境质量信息发布 | 水环境质量信息(地表水监测结果和集中式生活饮用水水源水质状况报告);实时空气质量指数(AQI)和PM2.5浓度;声环境功能区监测结果(包括声环境功能区类别、监测点位、执行标准、监测结果);其他环境质量信息 | 《环境保护法》、《政府信息公开条例》、《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 县级生态环境部门 | ■政府网站 | √ | √ | ||
■两微一端 | |||||||||||
■政务服务中心 | |||||||||||
■便民服务站 | |||||||||||
12 | 生态环境统计报告 | 本行政机关的政府信息公开工作年度报告、环境统计年度报告 | 《政府信息公开条例》、《关于全面推进政务公开工作的意见》、《开展基层政务公开标准化规范化试点工作方案》 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内;政府信息公开工作年度报告按照《政府信息公开条例》要求的时限公开 | 县级生态环境部门 | ■政府网站 | √ | √ | |||
■两微一端 | |||||||||||
■政务服务中心 | |||||||||||
■便民服务站 | |||||||||||
疏附县生态环境领域基层政务公开标准目录
来源:喀什地区生态环境局疏附县分局
作者:
有效性:
发布机构:
发布时间 2025年02月25日 16:27
点击数:
关联稿件: