事业单位法人设立登记情况简表(第400357150期) | |||||||
序号 | 统一社会信用代码 | 证书号 | 名称 | 法定代表人 | 住所 | 经费来源 | 开办资金 |
1 | 12653121MB0774591G | 165312190309 | 疏附县中心敬老院 | 阿卜杜热伊木江·图尔迪 | 疏附县吾库萨克镇7村5组 | 财政补助 | ¥4.173万元 |
事业单位法人设立登记情况简表(第400394603期) | |||||||
序号 | 统一社会信用代码 | 证书号 | 名称 | 法定代表人 | 住所 | 经费来源 | 开办资金 |
1 | 12653121MB0746101P | 165312190310 | 疏附县第三小学 | 吾普尔江·奥布力 | 疏附县托克扎克镇下曼干西路20号 | 财政补助 | ¥6400万元 |
2 | 12653121MB082937XR | 165312190311 | 疏附县 土地储备交易中心 | 热汗古力·玉苏甫 | 疏附县文化路3号 | 财政补助 | ¥1.7万元 |
3 | 12653121MB08989222 | 165312190312 | 疏附县供销社 | 闫业亭 | 疏附县托克扎镇人民南路2号 | 财政补助(无) | ¥930.47万元 |
4 | 12653121MB0872159J | 165312190313 | 疏附县特殊教育学校 | 米尔班古丽·吐拉克 | 疏附县托克扎克镇伊什来木其村6组001号 | 财政补助 | ¥1138万元 |
事业单位法人设立登记情况简表(第400357150期)
来源:疏附县委编办
作者:
有效性:
发布机构:
发布时间 2024年06月04日 19:22
点击数:
关联稿件: