附件2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆维吾尔自治区2023年度考试录用公务员录用计划申报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招录县市(机关):中共疏附县委组织部 政策咨询电话:0998-3256209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 职位代码 | 招录机关(单位) | 用人处(科)室 | 招录机构层级 | 招录机构性质 | 职位属性 | 是否为自治区五、六类地区 | 是否为自治区抵边县市 | 职位描述 | 录用 人数 | 年龄 | 性别 | 民族 | 户籍 | 政治 面貌 |
学历 | 学位 | 专业 类别 |
资格证书 | 专业测试 | 基层工作经历 | 基层 项目 |
入围面试比例 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 疏附县纪委监委 第二纪检监察组 |
县市级 | 党群机关 | 一级主任科员及以下 | 否 | 否 | 从事监督检查、巡察及案件调查等工作。 | 1 | 35岁及以下 | 面向全国 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 法学类、工商管理类、中国语言文学类、计算机类 | 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中共疏附县委政法委员会 | 行政办公室 | 县市级 | 行政机关 | 一级主任科员及以下 | 否 | 否 | 从事一线执法,社会面防控督导检查等相关工作。 | 1 | 35岁及以下 | 男 | 面向全国 | 研究生 | 硕士及以上 | 法学类 | 3:1 | 一线执法,社会面防控督导检查。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 疏附县人民法院 | 执行局 | 县市级(垂直管理) | 党群机关 | 一级法官助理及以下 | 否 | 否 | 从事强制执行、司法拘留、查封等工作。 | 1 | 35岁及以下 | 男 | 汉族 | 面向全国 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 国家统一法律职业资格C证及以上 | 3:1 | 经常出差、从事强制执行工作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 疏附县人民法院 | 执行局 | 县市级(垂直管理) | 党群机关 | 一级法官助理及以下 | 否 | 否 | 从事强制执行、司法拘留、查封等工作。 | 1 | 35岁及以下 | 男 | 汉族 | 面向全国 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 国家统一法律职业资格C证及以上 | 3:1 | 经常出差、从事强制执行工作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 疏附县人民法院 | 执行局 | 县市级(垂直管理) | 党群机关 | 一级法官助理及以下 | 否 | 否 | 从事强制执行、司法拘留、查封等工作。 | 1 | 35岁及以下 | 男 | 汉族 | 面向全国 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 国家统一法律职业资格C证及以上 | 3:1 | 经常出差、从事强制执行工作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 疏附县农业综合服务中心 | 办公室 | 县市级 | 事业参照 | 一级主任科员及以下 | 否 | 否 | 从事农业项目执行服务等工作。 | 1 | 35岁及以下 | 面向全国 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 农村经济管理类 | 3:1 | 面向应届毕业生招录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 疏附县动物 卫生服务站 | 办公室 | 县市级 | 事业参照 | 一级主任科员及以下 | 否 | 否 | 从事动物卫生服务等工作。 | 2 | 35岁及以下 | 面向全国 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 动物医学类 | 3:1 | 面向应届毕业生招录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 疏附县种业发展中心 | 办公室 | 县市级 | 事业参照 | 一级主任科员及以下 | 否 | 否 | 从事种业工程建设等工作。 | 1 | 35岁及以下 | 面向全国 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 农学类 | 3:1 | 面向应届毕业生招录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 疏附县司法局铁日木法律服务所 | 办公室 | 县市级 | 行政机关 | 一级主任科员及以下 | 否 | 否 | 从事基层法律服务工作。 | 1 | 35岁及以下 | 面向全国 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 疏附县司法局木什法律服务所 | 办公室 | 县市级 | 行政机关 | 一级主任科员及以下 | 否 | 否 | 从事基层法律服务工作。 | 1 | 35岁及以下 | 面向全国 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 疏附县建筑工程质量监测中心 | 办公室 | 县市级 | 事业参照 | 一级主任科员及以下 | 否 | 否 | 从事工程质量监督管理、消防验收审核、人防工程等工作。 | 2 | 35岁及以下 | 面向全国 | 大学本科及以上 | 建筑类、土木类、电子信息类、管理科学与工程类 | 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 疏附县城管大队 | 办公室 | 县市级 | 事业参照 | 一级主任科员及以下 | 否 | 否 | 从事日常公文写作及综合协调等工作。 | 1 | 35岁及以下 | 面向全国 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类 | 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 疏附县党员教育中心 | 办公室 | 县市级 | 事业参照 | 一级主任科员及以下 | 否 | 否 | 从事网络或新媒体传播、影视制作等工作。 | 2 | 35岁及以下 | 面向全国 | 中共党员 | 研究生 | 硕士及以上 | 新闻传播学类 | 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件: ![]() |
新疆维吾尔自治区2023年度考试录用公务员录用计划申报表
来源:疏附县组织部
作者:
有效性:
发布机构:
发布时间 2023年07月16日 17:03
点击数:
关联稿件: