2023年第四季度林木采伐许可证公示台账 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 采伐证编号 | 申请编号 | 申请人 | 采伐申请类型 | 数据来源 | 事项类型 | 编限单位名称 | 申请依据 | 林场 | 工作区 | 林班 | 小班 | 东南Y | 西北X | 西北Y | 林木权属 | 林木起源 | 森林分类 | 林种 | 优势树种组 | 优势树种 | 采伐类型 | 采伐方式 | 采伐面积 | 小班蓄积 | 采伐蓄积 | 采伐出材 | 采伐株数 | 郁闭度 | 蓄积强度 | 株数强度 | 更新方式 | 更新面积 | 更新树种 | 更新期限 | 更新株数 | 发证机构 | 领证人 | 发证日期 | 申报者手机号 | 联系地址 | 申报者证件号码 | 法定代表人姓名 | 法人证件号码 | 采字 |
1 | 65312101230901001 | 653121000000230901001 | 疏附县水管总站 | 征占用林地 | 自建系统 | 一般林木采伐 | 疏附县 | 新林资许准(喀)【2023】192号 | 兰干镇 | 49 | 4374885.12 | 563745.87 | 4375348.67 | 集体 | 人工 | 商品林 | 其他经济林 | 针叶林 | 冷杉 | 主伐 | 皆伐 | 2.9373 | 70 | 68 | 36.72 | 9826 | 0.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 疏附县 | 米尔艾合麦 | 2023-09-01 | 18699890069 | 65312119720828005X | 阿布都热合曼·达吾提 | 65312119720828005X | 疏附县采字[2023]450号 | ||||||
2 | 65312101230906015 | 653121000000230905001 | 图尔贡·伊敏 | 仅占限额 | 自建系统 | 一般林木采伐 | 疏附县 | 萨依巴格【萨政字2023】报告 | 萨依巴格乡 | 2组 | 4村,78林班 | 61 | 567636 | 4360280 | 个人 | 人工 | 公益林 | 农田防护林 | 阔叶林 | 杨树 | 更新采伐 | 择伐 | 0.008 | 20.7 | 20.7 | 11.6 | 30 | 0.4 | 100 | 100 | 人工 | 0.008 | 杨树 | 2024-04-30 | 30 | 疏附县 | 图尔贡·伊 | 2023-09-07 | 15214955758 | 萨依巴格乡4村2组 | 65312119530607121X | 疏附县采字[2023]451号 | |||
3 | 65312101230906014 | 653121000000230905002 | 热则·阿布都克热穆 | 仅占限额 | 自建系统 | 一般林木采伐 | 疏附县 | 萨依巴格乡(萨政字2023)报告 | 萨依巴格乡 | 1组 | 11村,65林班 | 11 | 571763 | 4357826 | 个人 | 人工 | 公益林 | 农田防护林 | 阔叶林 | 杨树 | 更新采伐 | 皆伐 | 0.02 | 15.87 | 15.87 | 8.9 | 30 | 0.4 | 100 | 100 | 人工 | 0.02 | 杨树 | 2024-04-30 | 30 | 疏附县 | 热则·阿布 | 2023-09-07 | 17599454323 | 萨依巴格乡11村1组 | 653121195206201216 | 疏附县采字[2023]452号 | |||
4 | 65312101230906019 | 653121000000230905003 | 麦麦提依明·苏力坦 | 仅占限额 | 自建系统 | 一般林木采伐 | 疏附县 | 萨依巴格乡(萨政字2023)报告 | 萨依巴格乡 | 1组 | 11村,65林班 | 11 | 571825 | 4357883 | 个人 | 人工 | 公益林 | 农田防护林 | 阔叶林 | 杨树 | 更新采伐 | 皆伐 | 0.011 | 12.9 | 12.9 | 7.2 | 25 | 0.4 | 100 | 100 | 人工 | 0.011 | 杨树 | 2024-04-30 | 25 | 疏附县 | 麦麦提依明 | 2023-09-07 | 15109046914 | 萨依巴格乡11村1组 | 653121195310071212 | 疏附县采字[2023]463号 | |||
5 | 65312101230906013 | 653121000000230905004 | 玉素甫艾麦提·艾则孜 | 仅占限额 | 自建系统 | 一般林木采伐 | 疏附县 | 萨依巴格乡(萨政字2023)报告 | 萨依巴格乡 | 1组 | 11村,65林班 | 005 | 572077 | 438134 | 个人 | 人工 | 公益林 | 农田防护林 | 阔叶林 | 杨树 | 更新采伐 | 皆伐 | 0.047 | 16.9 | 16.9 | 9.5 | 25 | 0.3 | 100 | 100 | 人工 | 0.047 | 杨树 | 2024-04-30 | 25 | 疏附县 | 玉素甫艾麦 | 2023-09-07 | 18299011961 | 萨依巴格乡11村1组 | 653121196809301210 | 疏附县采字[2023]453号 | |||
6 | 65312101230906016 | 653121000000230905005 | 奥斯曼江·阿布都克日木 | 仅占限额 | 自建系统 | 一般林木采伐 | 疏附县 | 萨依巴格乡(萨政字2023) | 萨依巴格乡 | 1组 | 11村,65林班 | 20 | 4357735 | 571823 | 4357681 | 个人 | 人工 | 公益林 | 农田防护林 | 阔叶林 | 杨树 | 更新采伐 | 皆伐 | 0.067 | 58.66 | 58.66 | 32.84 | 102 | 0.3 | 100 | 100 | 人工 | 0.067 | 杨树 | 2024-04-30 | 102 | 疏附县 | 奥斯曼江· | 2023-09-07 | 15003078070 | 萨依巴格乡11村1组 | 653121197506090035 | 疏附县采字[2023]464号 | ||
7 | 65312101230906012 | 653121000000230905006 | 麦麦提艾力·卡热 | 仅占限额 | 自建系统 | 一般林木采伐 | 疏附县 | 萨依巴格乡(萨政字2023) | 萨依巴格乡 | 1组 | 12村,80林班 | 003 | 4358637 | 572393 | 4358689 | 个人 | 人工 | 公益林 | 农田防护林 | 阔叶林 | 杨树 | 更新采伐 | 皆伐 | 0.293 | 106.5 | 106.5 | 56.64 | 350 | 0.4 | 100 | 100 | 人工 | 0.293 | 杨树 | 2024-04-30 | 350 | 疏附县 | 麦麦提艾力 | 2023-09-07 | 15894079874 | 萨依巴格乡12村1组 | 653121198308011214 | 疏附县采字[2023]454号 | ||
8 | 65312101230906011 | 653121000000230905007 | 阿丽姑丽·吾守尔 | 仅占限额 | 自建系统 | 一般林木采伐 | 疏附县 | 萨依巴格乡(萨政字2023) | 萨依巴格乡 | 2组 | 12村 | 572843 | 4357679 | 个人 | 人工 | 公益林 | 农田防护林 | 阔叶林 | 杨树 | 更新采伐 | 皆伐 | 0.02 | 21.8 | 21.8 | 12.21 | 20 | 0.4 | 100 | 100 | 人工 | 0.02 | 杨树 | 2024-04-30 | 20 | 疏附县 | 阿丽姑丽· | 2023-09-07 | 17699558084 | 萨依巴格乡12村2组 | 653121196903041240 | 疏附县采字[2023]455号 | ||||
9 | 65312101230906010 | 653121000000230905008 | 胡玛克孜·艾则穆 | 仅占限额 | 自建系统 | 一般林木采伐 | 疏附县 | 萨依巴格乡(萨政字2023) | 萨依巴格乡 | 3组 | 12村,76林班 | 75 | 573231 | 4357052 | 个人 | 人工 | 公益林 | 农田防护林 | 阔叶林 | 杨树 | 更新采伐 | 皆伐 | 0.041 | 8.34 | 8.34 | 4.7 | 15 | 0.3 | 100 | 100 | 人工 | 0.041 | 杨树 | 2024-04-30 | 15 | 疏附县 | 胡玛克孜· | 2023-09-07 | 15688363291 | 萨依巴格乡12村3组 | 653121196002201243 | 疏附县采字[2023]465号 | |||
10 | 65312101230906009 | 653121000000230905009 | 赛来·依明 | 仅占限额 | 自建系统 | 一般林木采伐 | 疏附县 | 萨依巴格乡(萨政字2023) | 萨依巴格乡 | 5组 | 12村,76林班 | 98 | 574953 | 4356481 | 个人 | 人工 | 公益林 | 农田防护林 | 阔叶林 | 杨树 | 更新采伐 | 皆伐 | 0.026 | 6.4 | 6.4 | 3.6 | 20 | 0.3 | 100 | 100 | 人工 | 0.026 | 杨树 | 2024-04-30 | 20 | 疏附县 | 赛来·依明 | 2023-09-07 | 17699794753 | 萨依巴格乡12村5组 | 653121195504121214 | 疏附县采字[2023]456号 | |||
11 | 65312101230906008 | 653121000000230905010 | 阿布都卡德尔·吾斯曼 | 仅占限额 | 自建系统 | 一般林木采伐 | 疏附县 | 萨依巴格乡(萨政字2023) | 萨依巴格乡 | 5组 | 12村,76林班 | 106 | 574793 | 4356209 | 个人 | 人工 | 公益林 | 农田防护林 | 阔叶林 | 杨树 | 更新采伐 | 皆伐 | 0.088 | 30.7 | 30.7 | 17.2 | 50 | 0.4 | 100 | 100 | 人工 | 0.088 | 杨树 | 2024-04-30 | 50 | 疏附县 | 阿布都卡德 | 2023-09-07 | 16699120755 | 萨依巴格乡12村5组 | 653121198106071235 | 疏附县采字[2023]466号 | |||
12 | 65312101230906007 | 653121000000230905011 | 热西提·托合提 | 仅占限额 | 自建系统 | 一般林木采伐 | 疏附县 | 萨依巴格乡(萨政字2023) | 萨依巴格乡 | 5组 | 14村,71林班 | 84 | 574543 | 4354920 | 个人 | 人工 | 公益林 | 农田防护林 | 阔叶林 | 柳树 | 更新采伐 | 皆伐 | 0.026 | 15.79 | 15.79 | 8.84 | 40 | 0.4 | 100 | 100 | 人工 | 0.026 | 杨树 | 2024-04-30 | 40 | 疏附县 | 热西提·托 | 2023-09-07 | 18134882430 | 萨依巴格乡14村5组 | 653121196510081233 | 疏附县采字[2023]457号 | |||
13 | 65312101230906006 | 653121000000230905012 | 阿布都热西提·托胡提 | 仅占限额 | 自建系统 | 一般林木采伐 | 疏附县 | 萨依巴格乡(萨政字2023) | 萨依巴格乡 | 2组 | 4村 | 4359642 | 567629 | 4359665 | 个人 | 人工 | 公益林 | 农田防护林 | 阔叶林 | 杨树 | 更新采伐 | 皆伐 | 0.016 | 13.23 | 13.23 | 7.4 | 30 | 0.4 | 100 | 100 | 人工 | 0.016 | 杨树 | 2024-04-30 | 30 | 疏附县 | 阿卜杜热西 | 2023-09-07 | 18152987463 | 萨依巴格乡4村2组 | 65312119590703123X | 疏附县采字[2023]458号 | |||
14 | 65312101230906005 | 653121000000230905013 | 阿布都克热穆·艾则孜 | 仅占限额 | 自建系统 | 一般林木采伐 | 疏附县 | 萨依巴格乡(萨政字2023) | 萨依巴格乡 | 7组 | 4村 | 4359729 | 567176 | 4359678 | 个人 | 人工 | 公益林 | 农田防护林 | 阔叶林 | 栎类 | 更新采伐 | 皆伐 | 0.041 | 15.04 | 15.04 | 8.4 | 50 | 0.4 | 100 | 100 | 人工 | 0.041 | 杨树 | 2024-04-30 | 50 | 疏附县 | 阿布都克热 | 2023-09-07 | 18009983248 | 萨依巴格乡4村7组 | 653121194911021216 | 疏附县采字[2023]459号 | |||
15 | 65312101230906004 | 653121000000230905014 | 卡德尔江·穆沙 | 仅占限额 | 自建系统 | 一般林木采伐 | 疏附县 | 萨依巴格乡(萨政字2023) | 萨依巴格乡 | 1组 | 4村 | 4360100 | 566755 | 4360124 | 个人 | 人工 | 公益林 | 农田防护林 | 阔叶林 | 杨树 | 更新采伐 | 皆伐 | 0.038 | 6.5 | 6.5 | 3.64 | 20 | 0.3 | 100 | 100 | 人工 | 0.038 | 杨树 | 2024-04-30 | 20 | 疏附县 | 卡德尔江· | 2023-09-07 | 13999086415 | 萨依巴格乡4村1组 | 653121197704171215 | 疏附县采字[2023]460号 | |||
16 | 65312101230906003 | 653121000000230905015 | 亚森·热依木 | 仅占限额 | 自建系统 | 一般林木采伐 | 疏附县 | 乌帕尔镇政府报告 | 乌帕尔镇 | 5组 | 6村,115林班 | 17 | 4352437 | 547849 | 4352468 | 个人 | 人工 | 公益林 | 农田防护林 | 阔叶林 | 杨树 | 更新采伐 | 皆伐 | 0.029 | 81.4 | 81.4 | 45.6 | 85 | 0.4 | 100 | 100 | 人工 | 0.029 | 杨树 | 2024-04-30 | 85 | 疏附县 | 亚森·热依 | 2023-09-07 | 18997754019 | 乌帕尔镇6村5组 | 653121195004050333 | 疏附县采字[2023]467号 | ||
17 | 65312101230906017 | 653121000000230905016 | 图尔荪·阿卜杜克热木 | 仅占限额 | 自建系统 | 一般林木采伐 | 疏附县 | 乌帕尔镇政府文件 | 乌帕尔镇 | 7组 | 17村,113林班 | 149 | 4351836 | 553342 | 4351838 | 个人 | 人工 | 公益林 | 农田防护林 | 阔叶林 | 杨树 | 更新采伐 | 皆伐 | 0.027 | 34.03 | 34.03 | 19.06 | 40 | 0.4 | 100 | 100 | 人工 | 0.027 | 杨树 | 2024-04-30 | 40 | 疏附县 | 吐尔孙·阿 | 2023-09-07 | 18997754019 | 乌帕尔镇17村7组 | 653121196710040313 | 疏附县采字[2023]468号 | ||
18 | 65312101230906018 | 653121000000230905018 | 图尔贡·尼维尔 | 仅占限额 | 自建系统 | 一般林木采伐 | 疏附县 | 乌帕尔镇政府文件 | 乌帕尔镇 | 2组 | 2村,111林班 | 85 | 4353269 | 个人 | 人工 | 公益林 | 农田防护林 | 阔叶林 | 杨树 | 更新采伐 | 皆伐 | 0.008 | 49.2 | 49.2 | 27.6 | 50 | 0.4 | 100 | 100 | 人工 | 0.008 | 杨树 | 2024-04-30 | 50 | 疏附县 | 图尔贡·尼 | 2023-09-07 | 18997754019 | 乌帕尔镇2村6组 | 653121194612150333 | 疏附县采字[2023]469号 | ||||
19 | 65312101230906002 | 653121000000230905017 | 阿卜杜吾普尔江·阿布都克热木 | 仅占限额 | 自建系统 | 一般林木采伐 | 疏附县 | 乌帕尔镇政府报告 | 乌帕尔镇 | 1组 | 11村,114林班 | 32 | 4346700 | 550326 | 4346710 | 个人 | 人工 | 公益林 | 农田防护林 | 阔叶林 | 杨树 | 更新采伐 | 皆伐 | 0.025 | 20.4 | 20.4 | 11.424 | 25 | 0.3 | 100 | 100 | 人工 | 0.025 | 杨树 | 2024-04-30 | 25 | 疏附县 | 阿布都吾普 | 2023-09-07 | 18997754019 | 乌帕尔镇11村1组 | 653121197309010358 | 疏附县采字[2023]461号 | ||
20 | 65312101230908001 | 653121000000230908001 | 疏附县水管总站 | 征占用林地 | 自建系统 | 一般林木采伐 | 疏附县 | 新林资许准(喀)【2023】216号 | 站敏乡、吾库萨克镇、铁日木 | 172、135、133、101 | 4341039.7 | 55811.7 | 4337270.9 | 个人 | 人工 | 公益林 | 其他防护林 | 阔叶林 | 杨树 | 其它采伐 | 特殊情况采伐 | 0.9387 | 110 | 109 | 58.86 | 2104 | 0.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 疏附县 | 米尔艾合 | 2023-09-08 | 18699890069 | 12653121MB17624377 | 阿布都热合曼·达吾提 | 65312119720828005X | 疏附县采字[2023]470号 | ||||||
21 | 65312101230915001 | 653121000000230915001 | 疏附县水管总站 | 征占用林地 | 自建系统 | 一般林木采伐 | 疏附县 | 新林资许准(喀)【2023】215号 | 塔什米力克乡9村 | 4326920 | 562190 | 4327786 | 集体 | 人工 | 商品林 | 其他经济林 | 阔叶林 | 杨树 | 主伐 | 皆伐 | 0.8092 | 315 | 315 | 170 | 2454 | 0.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 疏附县 | 米尔艾合 | 2023-09-15 | 18699890069 | 65312119720828005X | 阿布都热合曼·达吾提 | 65312119720828005X | 疏附县采字[2023]471号 | |||||||
22 | 65312101230920001 | 653121000000230920008 | 布拉克苏乡2村 | 不占限额 | 自建系统 | 一般林木采伐 | 疏附县 | 政府高标准农田批复 | 布拉克苏乡 | 4组、1组、7组 | 2村 | 4341408 | 569709 | 4341073 | 个人 | 人工 | 公益林 | 其他防护林 | 阔叶林 | 杨树 | 抚育采伐 | 透光伐 | 0.6667 | 71.42 | 71.42 | 42.85 | 410 | 0.3 | 100 | 100 | 0 | 0 | 疏附县 | 阿布来提 | 2023-09-20 | 13899187987 | 布拉克苏乡2村 | 653121198202100913 | 疏附县采字[2023]472号 | ||||||
23 | 65312101230920002 | 653121000000230920007 | 布拉克苏乡2村 | 不占限额 | 自建系统 | 一般林木采伐 | 疏附县 | 政府高标准农田批复 | 布拉克苏乡 | 5组 | 2村 | 4341020 | 569845 | 4341315 | 个人 | 人工 | 公益林 | 其他防护林 | 阔叶林 | 杨树 | 更新采伐 | 皆伐 | 0.2133 | 27.69 | 27.69 | 15.51 | 216 | 0.4 | 100 | 100 | 人工 | 0 | 2024-04-15 | 0 | 疏附县 | 阿布来提江 | 2023-09-20 | 13899187987 | 653121198202100913 | 疏附县采字[2023]473号 | |||||
24 | 65312101230920003 | 653121000000230920006 | 布拉克苏乡2村 | 不占限额 | 自建系统 | 一般林木采伐 | 疏附县 | 政府高标准农田批复 | 布拉克苏乡 | 8组 | 2村 | 4341953 | 570256 | 4341743 | 个人 | 人工 | 公益林 | 其他防护林 | 阔叶林 | 杨树 | 其它采伐 | 疏林采伐 | 0.4853 | 33.7 | 33.7 | 18.87 | 256 | 0.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 疏附县 | 阿布来提江 | 2023-09-20 | 13899187987 | 布拉克苏乡2村 | 653121198202100913 | 疏附县采字[2023]474号 | ||||||
25 | 65312101230920004 | 653121000000230920005 | 布拉克苏乡2村 | 仅占限额 | 自建系统 | 一般林木采伐 | 疏附县 | 政府高标准农田批复 | 布拉克苏乡 | 7组 | 2村 | 4340988 | 571119 | 4341017 | 个人 | 人工 | 公益林 | 其他防护林 | 阔叶林 | 杨树 | 更新采伐 | 皆伐 | 0.72 | 48.44 | 48.44 | 27.13 | 396 | 0.3 | 100 | 100 | 人工 | 0.72 | 2024-04-15 | 0 | 疏附县 | 阿布来提江 | 2023-09-20 | 13899187987 | 布拉克苏乡2村 | 653121198202100913 | 疏附县采字[2023]475号 | ||||
26 | 65312101230920005 | 653121000000230920004 | 布拉克苏乡2村 | 仅占限额 | 自建系统 | 一般林木采伐 | 疏附县 | 政府高标准农田批复 | 布拉克苏乡 | 9组 | 2村 | 4343025 | 571597 | 4342767 | 个人 | 人工 | 公益林 | 其他防护林 | 阔叶林 | 杨树 | 更新采伐 | 皆伐 | 1.44 | 151.87 | 151.87 | 85.1 | 791 | 0.4 | 100 | 100 | 人工 | 1.44 | 2024-04-30 | 0 | 疏附县 | 阿布来提江 | 2023-09-20 | 13899187987 | 布拉克苏乡2村 | 653121198202100913 | 疏附县采字[2023]476号 | ||||
27 | 65312101230920006 | 653121000000230920003 | 布拉克苏乡1村 | 仅占限额 | 自建系统 | 一般林木采伐 | 疏附县 | 政府高标准农田批复 | 布拉克苏乡 | 11组、6组、7组 | 1村 | 4340942 | 570765 | 4340293 | 个人 | 人工 | 公益林 | 其他防护林 | 阔叶林 | 杨树 | 更新采伐 | 皆伐 | 0.28 | 93.172 | 93.172 | 52.176 | 730 | 0.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 疏附县 | 阿布来提江 | 2023-09-20 | 15660361355 | 布拉克苏乡1村 | 653121198604051034 | 疏附县采字[2023]477号 | ||||||
28 | 65312101230920007 | 653121000000230920002 | 布拉克苏乡14村 | 不占限额 | 自建系统 | 一般林木采伐 | 疏附县 | 政府高标准农田批复 | 布拉克苏乡 | 4组、5组 | 4村 | 4347856 | 562841 | 4348117 | 个人 | 人工 | 公益林 | 其他防护林 | 阔叶林 | 杨树 | 更新采伐 | 皆伐 | 0.35 | 164.59 | 164.59 | 92.17 | 777 | 0.3 | 100 | 100 | 0 | 0 | 疏附县 | 阿布来提江 | 2023-09-20 | 15099066727 | 布拉克苏乡14村 | 62012119880816311x | 疏附县采字[2023]478号 | ||||||
29 | 65312101230920008 | 653121000000230920001 | 布拉克苏乡14村 | 仅占限额 | 自建系统 | 一般林木采伐 | 疏附县 | 政府高标准农田批复 | 布拉克苏乡 | 3组 | 14村 | 4349210 | 564503 | 4349623 | 个人 | 人工 | 公益林 | 其他防护林 | 阔叶林 | 杨树 | 更新采伐 | 皆伐 | 0.42 | 94.62 | 94.62 | 52.99 | 542 | 0.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 疏附县 | 阿布来提江 | 2023-09-20 | 15099066727 | 布拉克苏乡14村 | 62012119880816311x | 疏附县采字[2023]479号 | ||||||
30 | 65312101230922004 | 653121000000230922001 | 布拉克苏乡13村 | 仅占限额 | 自建系统 | 一般林木采伐 | 疏附县 | 政府高标准农田批复 | 布拉克苏乡 | 1组 | 13 | 4346542.94 | 561886.92 | 4345864.99 | 个人 | 人工 | 公益林 | 其他防护林 | 阔叶林 | 杨树 | 更新采伐 | 皆伐 | 2.3593 | 363.56 | 363.56 | 203.59 | 6995 | 0.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 疏附县 | 布拉克苏乡 | 2023-09-22 | 13379758352 | 布拉克苏乡13村 | 653121197203010915 | 疏附县采字[2023]480号 | ||||||
31 | 65312101230922003 | 653121000000230922004 | 布拉克苏乡13村 | 不占限额 | 自建系统 | 一般林木采伐 | 疏附县 | 政府高标准农田批复 | 布拉克苏乡 | 8组 | 13 | 4350168.06 | 566344.04 | 435451.89 | 个人 | 人工 | 公益林 | 其他防护林 | 阔叶林 | 杨树 | 更新采伐 | 皆伐 | 0.2733 | 7.3 | 7.3 | 4.1 | 32 | 0.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 疏附县 | 布拉克苏乡 | 2023-09-22 | 13379757723 | 布拉克苏乡13村 | 653121197203010915 | 疏附县采字[2023]481号 | ||||||
32 | 65312101230922002 | 653121000000230922003 | 布拉克苏乡13村 | 不占限额 | 自建系统 | 一般林木采伐 | 疏附县 | 政府高标准农田批复 | 布拉克苏乡 | 3组 | 13 | 4346117.53 | 562906 | 4345783 | 个人 | 人工 | 公益林 | 其他防护林 | 阔叶林 | 杨树 | 更新采伐 | 皆伐 | 0.5933 | 346.71 | 346.71 | 194.16 | 1293 | 0.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 疏附县 | 布拉克苏乡 | 2023-09-22 | 13379758352 | 布拉克苏乡13村 | 653121197203010915 | 疏附县采字[2023]482号 | ||||||
33 | 65312101230922001 | 653121000000230922002 | 布拉克苏乡13村 | 仅占限额 | 自建系统 | 一般林木采伐 | 疏附县 | 政府批复 | 布拉克苏乡 | 3 | 13 | 4346117.53 | 562906 | 4345783 | 个人 | 人工 | 公益林 | 其他防护林 | 阔叶林 | 杨树 | 更新采伐 | 皆伐 | 0.1293 | 74.79 | 74.79 | 41.89 | 550 | 0.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 疏附县 | 布拉克苏乡 | 2023-09-22 | 13379758352 | 布拉克苏乡13村 | 653121197203010915 | 疏附县采字[2023]483号 | ||||||
34 | 65312101230927001 | 653121000000230927001 | 阿卜拉江·阿卜杜克热木(木什乡3村) | 仅占限额 | 自建系统 | 一般林木采伐 | 疏附县 | 疏政字【2023】192号 | 木什乡 | 3组 | 3村 | 4372609 | 555447 | 4372438 | 个人 | 人工 | 公益林 | 农田防护林 | 阔叶林 | 杨树 | 更新采伐 | 皆伐 | 4.98 | 41 | 41 | 22.96 | 457 | 0.4 | 100 | 100 | 人工 | 4.98 | 杨树 | 2024-04-30 | 0 | 疏附县 | 阿卜拉江· | 2023-09-27 | 13279703295 | 木什乡3村 | 653121198409102617 | 疏附县采字[2023]484号 | |||
35 | 65312101230927002 | 653121000000230927002 | 艾麦提江·阿卜力孜(木什乡6村) | 仅占限额 | 自建系统 | 一般林木采伐 | 疏附县 | 疏政字【2023】192号 | 木什乡 | 9组 | 6村 | 4369304.48 | 553390 | 4368848 | 个人 | 人工 | 公益林 | 农田防护林 | 阔叶林 | 杨树 | 更新采伐 | 皆伐 | 43.114 | 26.09 | 26.09 | 14.61 | 300 | 0.4 | 100 | 100 | 人工 | 43.114 | 杨树 | 2024-04-30 | 300 | 疏附县 | 艾麦提江· | 2023-09-27 | 13899179322 | 木什乡6村 | 653121198308172632 | 疏附县采字[2023]485号 | |||
36 | 65312101230927003 | 653121000000230927003 | 努尔麦麦提·吾布力(木什乡4村9组) | 不占限额 | 自建系统 | 一般林木采伐 | 疏附县 | 疏政字【2023】192号 | 木什乡 | 9组 | 4村 | 4372222 | 552861 | 4372045 | 个人 | 人工 | 公益林 | 农田防护林 | 针叶林 | 冷杉 | 更新采伐 | 皆伐 | 0.5 | 33.94 | 33.94 | 18.94 | 450 | 0.4 | 100 | 100 | 人工 | 0.5 | 杨树 | 2024-04-30 | 450 | 疏附县 | 努尔麦麦提 | 2023-09-27 | 13565674251 | 木什乡4村 | 653121198710012610 | 疏附县采字[2023]486号 | |||
37 | 65312101230927004 | 653121000000230927004 | 努尔麦麦提·吾布力(木什乡4村9组) | 不占限额 | 自建系统 | 一般林木采伐 | 疏附县 | 疏政字【2023】192号 | 木什乡 | 9组 | 4村 | 4371914 | 552989 | 4371870 | 个人 | 人工 | 公益林 | 农田防护林 | 阔叶林 | 栎类 | 更新采伐 | 皆伐 | 0.43 | 27.84 | 27.84 | 15.6 | 400 | 0.4 | 100 | 100 | 人工 | 0.43 | 杨树 | 2024-04-30 | 400 | 疏附县 | 努尔麦麦提 | 2023-09-27 | 13565674251 | 木什乡4村 | 653121198710012610 | 疏附县采字[2023]487号 | |||
38 | 65312101230927005 | 653121000000230927005 | 努尔麦麦提·吾布力(木什乡4村3组) | 仅占限额 | 自建系统 | 一般林木采伐 | 疏附县 | 疏政字【2023】192号 | 木什乡 | 3组 | 4村 | 4371679 | 555128 | 4371670 | 个人 | 人工 | 公益林 | 农田防护林 | 阔叶林 | 杨树 | 更新采伐 | 皆伐 | 13.343 | 14.15 | 14.15 | 7.9 | 200 | 0.4 | 100 | 100 | 人工 | 13.343 | 杨树 | 200 | 疏附县 | 努尔麦麦提 | 2023-09-27 | 13565674251 | 木什乡4村 | 653121198710012610 | 疏附县采字[2023]488号 | ||||
39 | 65312101230928006 | 653121000000230928002 | 凯丽比努尔·马木提(乌帕尔镇1村高标准农田建设项目) | 仅占限额 | 自建系统 | 一般林木采伐 | 疏附县 | 县人民政府批复 | 乌帕尔镇 | 5组 | 1村 | 4352853 | 550628 | 4352746 | 个人 | 人工 | 公益林 | 农田防护林 | 阔叶林 | 杨树 | 更新采伐 | 皆伐 | 15.235 | 432.96 | 432.96 | 242.46 | 3385 | 0.4 | 100 | 100 | 人工 | 15.235 | 杨树 | 2024-04-30 | 3385 | 疏附县 | 凯丽比努尔 | 2023-09-28 | 13999636169 | 乌帕尔镇1村 | 653127199202061160 | 疏附县采字[2023]489号 | |||
40 | 65312101230928005 | 653121000000230928003 | 凯丽比努尔·马木提(乌帕尔镇1村高标准农田建设项目) | 不占限额 | 自建系统 | 一般林木采伐 | 疏附县 | 县人民政府批复 | 乌帕尔镇 | 5组 | 1村 | 4352784 | 550401 | 4352657 | 个人 | 人工 | 公益林 | 农田防护林 | 阔叶林 | 杨树 | 更新采伐 | 皆伐 | 15.235 | 1449.5 | 1449.48 | 811.71 | 15335 | 0.4 | 100 | 100 | 人工 | 15.235 | 杨树 | 2024-04-30 | 15335 | 疏附县 | 凯丽比努尔 | 2023-09-28 | 13999636169 | 乌帕尔镇1村 | 653127199202061160 | 疏附县采字[2023]490号 | |||
41 | 65312101230928007 | 653121000000230928001 | 亚森江·依米提 (乌帕尔镇2村) | 不占限额 | 自建系统 | 一般林木采伐 | 疏附县 | 县人民政府批复 | 乌帕尔镇 | 3组 | 2村 | 4354285 | 547589 | 4354179 | 个人 | 人工 | 公益林 | 农田防护林 | 阔叶林 | 杨树 | 更新采伐 | 皆伐 | 0.606 | 510.75 | 510.75 | 286.1 | 1380 | 0.4 | 100 | 100 | 人工 | 0.606 | 杨树 | 2024-04-30 | 1380 | 疏附县 | 亚森江· | 2023-09-28 | 13779886492 | 乌帕尔镇2村 | 653121198705150373 | 疏附县采字[2023]491号 | |||
42 | 65312101230928004 | 653121000000230928004 | 马木提·伊敏(乌帕尔镇4村高标准农田建设项目) | 不占限额 | 自建系统 | 一般林木采伐 | 疏附县 | 县人民政府批复 | 乌帕尔镇 | 8组 | 4村 | 4359170 | 538075 | 4359167 | 个人 | 人工 | 公益林 | 农田防护林 | 阔叶林 | 杨树 | 更新采伐 | 皆伐 | 7.4826 | 224.86 | 224.86 | 125.92 | 1190 | 0.4 | 100 | 100 | 人工 | 7.4826 | 杨树 | 2024-04-30 | 1190 | 疏附县 | 马木提·伊 | 2023-09-28 | 17397588112 | 乌帕尔镇4村 | 653121199805170317 | 疏附县采字[2023]492号 | |||
