一、总体情况
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求编制而成。本报告包括政府信息公开工作情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况。本报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日至2024年12月31日止。
(一)主动公开
按照“以公开为常态、不公开为例外”的原则,全面主动向社会公开本行业系统信息2条,分别为《疏附县审计局2023年度部门决算公开》《疏附县审计局行政执法事项》。
(二)依申请公开
2024年,未收到和处理政府信息公开申请办件。
(三)政府信息管理
严格遵守保密审查制度,全面落实“三审三校”工作机制,对拟发布的信息实施严格审查。对于一般工作信息,需依次经过部门负责人、办公室负责人及分管局领导的审核;涉及重大信息,则须由单位主要负责人亲自把关。在信息发布前,需经过多次核稿,确保内容准确无误后方可公开,从而有效防范错误发生。
(四)政府信息公开平台建设
本机关主要依托政府网站进行信息公开。
(五)监督保障
一是强化日常监督与问题整改。通过定期和不定期的方式,对已公开的政务信息进行网上巡查,及时发现并纠正本单位在政务公开过程中存在的不足,确保问题得到迅速整改,从而显著提升政府信息公开的准确性和时效性。二是完善评议考核机制,深化自我评估。依据年度政务公开考核标准,及时制定并实施自查计划,通过自我检查和查漏补缺,确保各项重点任务和评价指标得到有效落实,进一步推动政务公开工作的规范化和标准化。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,疏附县审计局在政务信息公开工作中取得了一定成效,但仍存在不足:一是信息公开时效性和全面性有待提升,重点领域信息公开力度不足;二是政策解读形式单一,内容深度不够,影响政策落地效果。
未来我单位将重点做好以下工作:一是强化组织领导,加大审计结果、政策落实等重点领域信息公开力度,拓宽公开范围;二是提升政策解读质量,创新解读形式,通过图文、视频等多种方式增强解读效果,确保政策精准传达;三是优化信息公开平台功能,提升公众获取信息的便捷性,切实保障公众知情权、参与权和监督权,为审计工作营造良好社会氛围。
六、其他需要报告的事项
本机关按照《国务院办公厅关于印发<政府信息处理费管理办法>的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费,同时也未收取信息处理相关费用,无其他需要报告的事项。


 【公安备案号】65312102000008
【公安备案号】65312102000008