当前位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告

2023

11/30

15:54

来源:
疏附县人力资源和社会保障局

字体:【

访问量:

扫一扫在手机打开当前页

关于疏附县2023年第四批失业保险稳岗返还及扩岗补助名单的公示

来源:疏附县人力资源和社会保障局 发布日期:2023-11-30 15:54 浏览次数: 字体:【

关于疏附县2023年第四批失业保险稳岗返还及扩岗补助名单的公示

根据自治区人力资源和社会保障厅、教育厅、财政厅《关于做好延续实施一次性扩岗补助政策有关工作的通知》(新人社发〔2023〕77号)规定,拟对符合享受2023年度失业保险稳岗返还的30企业发放稳岗补助

现对疏附县符合享受条件的企业拟享受名单进行公示,公示期自2023年1130日至126日。如有情况反映,请及时与疏附县人力资源和社会保障局城保科联系。

通信地址:疏附县人民北路28号

邮政编码:844100

联系电话:0998-3254169

附件1:稳岗补贴发放公示表 (第四批)



疏附县人力资源和社会保障局       

2023年1130            

   附件:


稳岗补贴返还公示表
序号 单位社保编号 单位名称 拟返还金额(元)
1 65313034247 疏附县金泰盈建设工程有限公司 612.58
2 65313037124 新疆光亮企业管理咨询有限公司 459.43
3 65313037991 疏附县兰干振农产业发展有限责任公司 1170.97
4 65313042629 新疆弘伟工程项目管理有限公司喀什分公司 813.14
5 65313053201 新疆万诠生态农业科技有限公司 357.34
6 65313054261 喀什富荣房地产开发有限责任公司 714.67
7 65313063992 喀什金恒达国际物流有限公司 255.24
8 65313066686 新疆强源电力设备安装工程有限公司疏附县分公司 120
9 65313066709 新疆康祥商贸有限公司 25.52
10 65314173375 疏附县乌帕尔亚湖水电站 2639.81
11 65314292220 新疆恒源创投科技发展有限公司 331.81
12 65314292633 喀什新致晟网络科技有限公司 306.29
13 65314294279 疏附县冠城置业房地产开发有限公司 561.53
14 65314295187 新疆大漠晟源建筑装饰工程有限公司 306.29
15 65314296487 喀什苏龙木业有限责任公司 636.29
16 65314296688 新疆兴诺能源技术服务有限公司 306.29
17 65314297074 新疆辉煌智鑫商贸有限公司 918.86
18 65314297506 新疆鹏鼎建设工程有限公司 5819.47
19 65314297602 新疆帕西班商贸有限公司 306.29
20 65314297816 喀什惠生堂医药连锁有限责任公司疏附县店 1990.87
21 65314298160 疏附县基安商贸有限公司 306.29
22 65314298620 喀什博源生态农林科技发展有限公司 612.58
23 65314299142 新疆绿满园生物科技有限公司 1020.96
24 65314300264 新疆绿益青生物科技研发有限公司 306.29
25 65314300500 疏附县穗蔬发展投资有限责任公司 280.76
26 65650010895 喀什优穗种业有限责任公司 306.29
27 65650015357 疏附县吐拉巴合农畜产品农民专业合作社 612.58
28 65650016379 喀什疆涂建材有限公司 306.29
29 65650023616 喀什惠新伟业商贸有限公司 306.29
30 65650024859 喀什汇森木业有限公司 1393.34

作者:

关联稿件:

【打印本文】 【关闭】