关于疏附县2023年第五批失业保险稳岗返还及扩岗补助名单的公示
根据自治区人力资源和社会保障厅、教育厅、财政厅《关于做好延续实施一次性扩岗补助政策有关工作的通知》(新人社发〔2023〕77号)规定,拟对符合享受2023年度失业保险稳岗返还的30家企业发放稳岗补助。
现对疏附县符合享受条件的企业拟享受名单进行公示,公示期自2023年12月1日至12月7日。如有情况反映,请及时与疏附县人力资源和社会保障局城保科联系。
通信地址:疏附县人民北路28号
邮政编码:844100
联系电话:0998-3254169
疏附县人力资源和社会保障局
2023年12月1日
稳岗补贴返还公示表 | |||
序号 | 单位社保编号 | 单位名称 | 拟返还金额(元) |
1 | 65313049263 | 疏附县美佳乐办公家具 | 204.19 |
2 | 65313051494 | 喀什鑫福禄商贸有限公司 | 216 |
3 | 65313053146 | 疏附县骅强艺术培训有限公司 | 300 |
4 | 65314173835 | 喀什金橙轻质环保建材有限公司 | 666.29 |
5 | 65314280988 | 喀什育新工贸有限责任公司 | 12835.69 |
6 | 65314281699 | 疏附县天和包装有限公司 | 612.58 |
7 | 65314283462 | 新疆中源合能投资发展有限公司 | 918.86 |
8 | 65314289897 | 新疆喀什疏附县知行职业培训学校 | 324 |
9 | 65314292288 | 疏附县融祥发展投资有限责任公司 | 306.29 |
10 | 65314292461 | 疏附县塔什艾热克农畜产品农民专业合作社 | 306.29 |
11 | 65314293949 | 喀什鸿星建安建筑装饰工程有限公司 | 360 |
12 | 65314293991 | 新疆德泰致远商贸有限公司 | 306.29 |
13 | 65314295924 | 疏附县鸿源农业科技开发有限责任公司 | 360 |
14 | 65314296235 | 喀什福兴堂药品有限公司 | 918.86 |
15 | 65314297244 | 喀什杜氏餐饮管理服务有限公司 | 720 |
16 | 65314298414 | 喀什佳豪商贸有限公司 | 352.8 |
17 | 65314298613 | 喀什鑫财晟建材有限公司 | 612.58 |
18 | 65314300333 | 新疆乐森塑业有限公司 | 867.82 |
19 | 65314300340 | 喀什澳凯洋电子科技有限公司 | 306.29 |
作者: