当前位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告

2023

11/06

16:18

来源:
疏附县人力资源和社会保障局

字体:【

访问量:

扫一扫在手机打开当前页

关于疏附县2023年第三批失业保险稳岗返还及扩岗补助名单的公示

来源:疏附县人力资源和社会保障局 发布日期:2023-11-06 16:18 浏览次数: 字体:【

关于疏附县2023年第三批失业保险稳岗返还及扩岗补助名单的公示

    根据自治区人力资源和社会保障厅、教育厅、财政厅《关于做好延续实施一次性扩岗补助政策有关工作的通知》(新人社发〔2023〕77号)规定,拟对符合享受2023年度失业保险稳岗返还的44企业发放稳岗补助

现对疏附县符合享受条件的企业拟享受名单进行公示,公示期自2023年116日至1110日。如有情况反映,请及时与疏附县人力资源和社会保障局城保科联系。

通信地址:疏附县人民北路28号

邮政编码:844100

联系电话:0998-3254169


    附件1:疏附县稳岗补贴返还公示表 (第三批)


疏附县人力资源和社会保障局

2023年116日     





附件:

稳岗补贴返还公示表
序号 单位社保编号 单位名称 拟返还金额(元)
1 65313035269 喀什利乐民商贸有限责任公司 756
2 65313043931 喀什邦泰木业有限公司 918.86
3 65313049378 喀什瑾煜商贸有限公司 408.38
4 65313060735 新疆云杰明农业科技开发有限公司 153.14
5 65313061070 喀什永利商务服务有限责任公司 360
6 65313065754 疏附县欣旅发展投资有限责任公司 103.2
7 65314171847 疏附县鑫金谷粮油购销有限责任公司 20342.05
8 65314283159 新疆宝磊建筑有限责任公司 5419.38
9 65314289958 新疆瑞峰建材有限责任公司 587.05
10 65314290490 疏附县晋云书诊所 306.29
11 65314292106 喀什薪翔金属制品有限公司 918.86
12 65314292180 喀什心连心农资有限公司 1098.29
13 65314292462 疏附县新同盟农畜产品农民专业合作社 306.29
14 65314292491 疏附县鑫泽商贸有限责任公司 918.86
15 65314293190 疏附县通昊广告制作中心 306.29
16 65314293193 疏附县鸿鹏广告制作店 306.29
17 65314293664 喀什汤峪新型建材有限公司 1403.82
18 65314293868 疏附县苏丝源纺织用品有限公司 306.29
19 65314293901 喀什志达双成商贸有限公司 306.29
20 65314294388 喀什天之蓝保洁服务有限公司 612.58
21 65314294612 新疆贵丰源商贸有限公司 306.29
22 65314294675 喀什晟荣商贸有限公司 612.58
23 65314294776 喀什升林服装有限公司 6009.07
24 65314294791 湖南永康餐饮管理有限公司疏附县分公司 612.58
25 65314294906 喀什英华商贸有限责任公司 612.58
26 65314294936 喀什吉泰商贸有限公司 360
27 65314295399 新疆鑫合盈新型材料有限公司 612.58
28 65314295837 新疆锦耀供应链管理有限公司 612.58
29 65314296048 疏附县鑫顺风汽配维修中心 306.29
30 65314296962 喀什金伟成商贸有限公司 720
31 65314297027 喀什永超房地产开发有限公司 4608
32 65314297200 喀什润光商贸有限公司 306.29
33 65314297823 喀什三杰建材有限公司 1735.63
34 65314298214 喀什鸿利服饰有限公司 6346.13
35 65314298739 新疆沃润农贸有限公司 360
36 65314299241 新疆多啦啦公铁联运有限公司 995.33
37 65314299338 新疆虹森商贸有限公司 306.29
38 65314299426 喀什慧丰源商贸有限公司 306.29
39 65314299596 疏附县农达养殖农民专业合作社 867.82
40 65314299791 疏附县普仁堂大药房 280.76
41 65650015044 疏附县英才职业技能培训学校 324
42 65650020479 疏附县金泉农业发展有限公司 740.2
43 65650020627 新疆晴天项目管理有限公司 2680.02
44 65650023180 疏附县霖鑫家庭农场 612.58

       

作者:

关联稿件:

【打印本文】 【关闭】